Tarife Tarifverbund Swiss Knife Valley
Alle Anlagen Mythenregion, Stoos, Sattel, Rigi (inkl. Rigi Burggeist & Scheidegg), Neusell-Rothenthurm und Bennau www.swissknifevalley.ch
| Erwachsene | AHV | Jugendl. (16-20) | Kinder (6-16) | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | CHF 50.- | CHF 45.- | CHF 45.- | CHF 31.- |
| ------------------- | ||||
| 2 Tage | CHF 91.- | CHF 82.- | CHF 82.- | CHF 56.- |
| 3 Tage | CHF 129.- | CHF 118.- | CHF 118.- | CHF 79.- |
| 4 Tage | CHF 164.- | CHF 149.- | CHF 149.- | CHF 100.- |
| 5 Tage | CHF 194.- | CHF 177.- | CHF 177.- | CHF 118.- |
| 6 Tage | CHF 221.- | CHF 202.- | CHF 202.- | CHF 135.- |
| ------------------- | ||||
| Saisonkarte bis 30.11.11 | CHF 690.- | CHF 600.- | CHF 580.- | CHF 380.- |
| Saisonkarte ab 1.12.11 | CHF 760.- | CHF 670.- | CHF 650.- | CHF 450.- |

